HUMMINBIRD HELIX 7 CHIRP SI GPS G4
€575.00
1 noliktavā
Eholote Humminbird HELIX 7 CHIRP SI GPS G4 ar jaunu un uzlabotu augstas izšķirtspējas ekrānu!
Tastatūras vadība: Master HELIX, nospiežot pogu. Piekļūstiet iepriekš ielādētajiem skatiem no lietotājam draudzīgās izvēlņu sistēmas, ko darbina izvēles taustiņu vadīklas, kas ļauj droši darbināt eholoti jebkuros apstākļos.
- CHIRP sānu attēlveidošana: lai iegūtu skaidrāku skatu apakšā un katrā laivas pusē. Sānu attēlveidošanas sonāra CHIRP digitālā sonāra apstrāde nozīmē, ka jūs redzēsit zivis un struktūru pa kreisi un pa labi no laivas, tādējādi varat pavadīt mazāk laika meklējumiem un vairāk laika ķeršanai.
- CHIRP Down Imaging: lai iegūtu skaidru skatu zem laivas. Down Imaging sonāra CHIRP digitālā sonāra apstrāde nozīmē, ka jūs redzēsit lielas detaļas, kas atvieglos zivju atrašanu.
- Divējāda spektra CHIRP hidrolokators: pirms metiena uzziniet, kas tur atrodas, pateicoties ļoti detalizētām zivju arkām. Dual Spectrum CHIRP 2D hidrolokators, ko darbina patentētais Low-Q CHIRP devējs, piedāvā divus meklēšanas veidus; Wide Mode maksimālam pārklājumam un šaurs režīms fokusēšanai uz mazākajām detaļām.
- Iekšējā GPS un Humminbird pamatkarte: uzlabotā bāzes karte nodrošina skaidru skatu uz zemūdens reljefu un apkārtējiem apskates objektiem, lai jūs varētu makšķerēt un pārvietoties ar pilnīgu pārliecību.
- Saderīgs ar Premium kartēm: Humminbird nodrošina vispilnīgāko augstākās kvalitātes karšu iespēju piedāvājumu makšķerniekiem visur. Iegūstiet pilnīgu priekšstatu par pasauli zemāk, izmantojot papildu kartes no Humminbird’s LakeMaster® un CoastMaster™ produktiem, kā arī jūsu izvēlētās saderīgās Navionics® kartes.
- AutoChart Live: izveidojiet savu makšķerēšanas vietu reāllaika kartes ar piekļuvi patentētajām Humminbird® LakeMaster® funkcijām. Braucot ar laivu, kartējiet dziļuma kontūras, grunts cietību un veģetāciju. Standarta komplektācijā ir astoņas (8) stundas iebūvēts ierakstīšanas laiks, un tas ir saderīgs ar AutoChart Zero Line SD kartēm, kas nodrošina praktiski nebeidzamu AutoChart Live kartēšanas jaudu.
Model | HELIX 7 SI GPS G4 |
Product Code | 411920-1 |
Series | HELIX |
UPC | 0082324058288 |
Display Size – Diagonal | 7 in |
Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
Transducer Included | XNT 9 HW SI T |
Compatible With | Minn Kota US2 Sonar, AIS, AutoPilot |
Features | Down Imaging, Built In GPS, Side Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Built In Mapping |
Memory Card Slot | Single Micro SD |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging, CHIRP Side Imaging |
Sonar-Coverage | 20°, 42°, 60° & (2) 86° @ -10dB |
Sonar-Optional | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
Live Sonar-Coverage | 20 degrees x 120 degrees |
CHIRP – Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), 83/200 (75-155/130-250 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455 kHz |
Depth-Sonar | 3,500 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
CHIRP – Imaging Frequencies Supported | 455 kHz (420-520 kHz) |
Depth-Down Imaging | 400 ft (455 kHz) |
Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 800 ft (455 kHz) |
Interface | Keypad Control |
Power Draw | 800 mA |
Power Input | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 4000 Watts |
Power Output RMS | 500 Watts |
Screen Snap Shot | Included |
Sonar Recording | Included |
Mount-Standard | Gimbal |
Mount-Standard Size | 10.54 in W x 5.8 in H x 3.68 in D |
Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
Mount-Optional Size | 10.54 in W x 5.44 in H x 1.13 in D |
Transducer Mount Location | Transom |
GPS Chartplotting | Included |
GPS Receiver | Internal |
GPS Trackplotting | Included |
Waypoints, Routes, Tracks/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
360 Imaging Compatibility | No |
MEGA Live Compatibility | No |
Humminbird Basemap | Included |
LakeMaster Compatibility | Yes |
CoastMaster Compatibility | Yes |
Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
Platinum Compatibility | Yes |
Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | No |
Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | No |
Radar Compatibility | No |
5-Port Ethernet Switch Compatibility | No |
AIS Compatibility | Optional |
Autopilot Compatibility | Yes |
Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
NMEA2000 | Not Supported |
Target Separation | 2.5 in |
Interference Rejection | 6 Modes |
Noise Rejection | 10 Steps |
Upgradable Software | Yes |
View Preset Keys | No |
X-Press Menu System | Yes |
Custom Digital Readout | Yes |
Custom View Selections | No |
Display Colors Grayscale | 16-Bit |
Display Type | Color TFT |
Speed | Included |
Temperature | Built In |
Temperature Alarm | Yes |
Temperature Graph | Yes |
HDMI Compatible | No |
Warranty | One-Year Warranty |
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 0.3 × 0.3 × 0.3 m |
Atsauksmes
Vēl nav atsauksmju.