BUSH KAIMAN R-400
Original price was: €1625.00.€1463.00Current price is: €1463.00.
Легендарная модель KAIMAN является эталоном надувных моторных лодок.
Созданная в соответствии с основными принципами проектирования надувных моторных лодок, она обеспечивала оптимальную скорость и плавучесть, которые и по сей день остаются непревзойденными.
Быстрые контуры и переменный диаметр, высококачественные материалы и надежные компоненты – отличительные черты KAIMAN.
Надувная моторная лодка KAIMAN – всегда правильный выбор.
3 в наличии
Модель | R – 280 | R – 300 | R – 330 | R – 360 | R – 400 |
---|---|---|---|---|---|
Длина м. | 2,80 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 4,00 |
Ширина м. | 1.54 | 1.54 | 1,54 | 1,74 | 1,98 |
Длина кокпита м. | 1,85 | 2,05 | 2,29 | 2,50 | 2,88 |
Ширина кокпита м. | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,78 | 0,92 |
Диаметр баллона м. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,48 | 0,53 |
Количество секций шт. | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ |
Тип днища | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил |
Грузоподьемность кг. | 380 | 460 | 580 | 750 | 1000 |
Вес лодки кг. | 48 | 55 | 58 | 69 | 85 |
Количество пассажиров чел. | 3 | 4 | 5 | 5 + 1 | 7 |
Мощность двигателя макс. кВт/лс | 7,3/9,9 | 11/15 | 15/20 | 18,4/25 | 22/30 |
Длина ноги двигателя | S | S | S | S | S |
Количество упаковок шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размер упаковки м. | 1,10 x 0,64 x 0,35 | 1,10 x 0,64 x 0,35 | 1,10 x 0,70 x 0,35 | 1,15 x 0,60 x 0,40 | 1,25 x 0,70 x 0,38 |
0,85 x 0,65 x 0,10 | 0,85 x 0,65 x 0,10 | 0,80 x 0,70 x 0,10 | 0,95 x 0,75 x 0,10 | 1,00 x 0,80 x 0,10 | |
Категория дизайна | C | C | C | C | C |
Стандартная комплектация:
- весла — 2 шт
- сиденья — 2 шт
- помпа воздушная
- упаковка
- ремкомплект
* пятилетняя гарантия распространяется на материал из которого изготовлена лодка и на сварные швы баллона. На остальные детали и материалы гарантия составляет 2 года.
Weight | 85 kg |
---|---|
Dimensions | 4 × 1.98 m |
Длина кабины, м | 2.88 |
Ширина кабины. m | 0.92 |
Диаметр цилиндра, м | 0.53 |
Количество отделений, шт. | 3 + KEEL |
Тип пола | Пол из массивной фанеры |
Макс. грузоподъемность, кг | 1000 |
Количество пассажиров, чел. | 7 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. | 22/30 |
Высота рамы | S |
Количество упаковок, шт. | 2 |
Размеры упаковки, м | 1,25 x 0,70 x 0,38, 1,00 x 0,80 x 0,10 |
Категория "Дизайн | C |
Reviews
There are no reviews yet.