BUSH FAVORIT PRO F-400
Оплатить в три равных платежа 3 x 633.33€
€1900.00
Усиленная конструкция этой лодки позволяет использовать ее в любых экстремальных условиях и средах. Усиленная ткань, надувная трубка плавучести, разделенная на 5 различных отсеков, и поднятый транец значительно повышают «живучесть» этой лодки. Он может применяться в экстремальных условиях и сложных условиях эксплуатации. Favorit Pro чаще всего используется для работы на шельфе, для дайвинга, для спасателей и т.д. c.
3 в наличии
| Модель | F — 370 | F — 400 | F — 420 | F — 470 |
|---|---|---|---|---|
| Длина м. | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,70 |
| Ширина м. | 1,85 | 1,85 | 2,05 | 2,05 |
| Длина кокпита м. | 2,42 | 2,70 | 2,90 | 3,40 |
| Ширина кокпита м. | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 |
| Диаметр баллона м. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Количество секций шт. | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 5 + КИЛЬ | 5 + КИЛЬ |
| Тип днища | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил |
| Грузоподьемность кг. | 840 | 870 | 904 | 1021 |
| Вес лодки кг. | 83 | 89 | 104 | 116 |
| Количество пассажиров чел. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мощность двигателя макс. кВт/лс | 18,4/25 | 22/30 | 25,7/35 | 29,4/40 |
| Длина ноги двигателя | S | S | S | S |
| Количество упаковок шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер упаковки м. | 1,30 x 0,70 x 0,35 | 1,35 x 0,70 x 0,40 | 1,45 x 0,75 x 0,45 | 1,45 x 0,75 x 0,45 |
| 1,05 x 0,80 x 0,17 | 1,05 x 0,80 x 0,17 | 1,20 x 0,95 x 0,17 | 1,20 x 0,95 x 0,17 | |
| Категория дизайна | C | C | C | C |
Стандартная комплектация:
- весла — 2 шт
- сиденья — 2 шт
- помпа воздушная
- упаковка
- ремкомплект
* пятилетняя гарантия распространяется на материал из которого изготовлена лодка и на сварные швы баллона. На остальные детали и материалы гарантия составляет 2 года.
| Вес | 89 кг |
|---|---|
| Габариты | 4 × 1.85 м |
| Kabīnes garums, m | 2.70 |
| Kabīnes platums. m | 0.85 |
| Cilindra diametrs, m | 0.50 |
| Nodalījumu skaits, gab. | 3 + KEEL |
| Grīdas tips | Пол из массивной фанеры |
| Maks. kravnesība, kgs | 870 |
| Pasažieru skaits, pers. | 7 |
| Maksimālā motora jauda, kW/hp | 22/30 |
| Rāmja augstums | S |
| Iepakojumu, gabalu skaits | 2 |
| Iepakojuma izmēri, m | 1,35 x 0,70 x 0,40, 1,05 x 0,80 x 0,17 |
| Dizaina kategorija | C |











Отзывы
Отзывов пока нет.