COMMANDER PRO CMD-600
€3399.00
| Модель | CMD – 600 | |
|---|---|---|
| Длина, м | 6.00 | |
| Ширина, м | 2.16 | |
| Длина кокпита, м | 4.40 | |
| Ширина кокпита,м | 1.00 | |
| Диаметр баллона,м | 0.58 | |
| Количество секций, шт. | 5 + киль | |
| Тип пола | Настил из фанеры | |
| Грузоподъемность, кг | 1700 | |
| Вес лодки, кг | 160 | |
| Количество пассажиров, Чел. |
14 | |
| Двигатель макс. мощность, кВт/лс |
37.28/50 | |
| Высота транца | S – L | |
| Количество пакетов, Шт. |
2 | |
| Категория дизайна |
1 в наличии
| Модель | CMD – 520 | CMD – 600 |
| Длина м. | 5.20 | 6.00 |
| Ширина м. | 2.16 | 2.16 |
| Длина кокпита м. | 3.60 | 4.40 |
| Ширина кокпита м. | 1.00 | 1.00 |
| Диаметр баллона м. | 0,58 | 0.58 |
| Количество секций шт. | 5 + КИЛЬ | 5 + КИЛЬ |
| Тип днища | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил |
| Грузоподъемность кг. | 1400 | 1700 |
| Вес лодки кг. | 140 | 160 |
| Количество пассажиров чел. | 12 | 15 |
| Мощность двигателя макс. кВт/лс | 29,83/40 | 37.28/50 |
| Длина ноги двигателя | S – L | S – L |
| Количество упаковок шт. | 2 | 2 |
| Категория дизайна | C | C |
Стандартная комплектация:
- весла — 2 шт
- сиденья — 2 шт
- помпа воздушная
- упаковка
- ремкомплект
* пятилетняя гарантия распространяется на материал из которого изготовлена лодка и на сварные швы баллона. На остальные детали и материалы гарантия составляет 2 года.
| Weight | 160 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1.4 × 1.2 × 2.00 m |
| Длина кокпита,м | 6 |
| Ширина кокпита,m | 1.00 |
| Диаметр цилиндра, м | 0.58 |
| Количество отделений, шт. | 5 + KEEL |
| Тип пола | Настил из фанеры |
| Макс. грузоподъемность, кг | 1700 |
| Количество пассажиров, чел. | 14 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. | 44.16/60 |
| Высота рамы | S-L |
| Количество упаковок, шт. | 2 |
| Категория "Дизайн | C |
















Reviews
There are no reviews yet.