BUSH KAIMAN L-360
€1499.00 – €1599.00
KAIMAN L – это новое поколение прогулочных катеров с современным дизайнерским решением. Лодка имеет уникальный V-образный надувной пол низкого давления (LPF)
Все просто: надуйте лодку и спустите ее прямо на воду.
Отсутствие сложных процедур монтажа и демонтажа.
Никакой тяжелой фанерной палубы, алюминиевых стрингеров и крепежных элементов.
Надувной пол достаточно прочен, чтобы по нему можно было стоять и ходить.
Надувной пол в виде отдельного отсека значительно повышает грузоподъемность и безопасность лодки.
V-образное днище помогает сохранять правильное направление движения как с веслами, так и с подвесными моторами.
Лодка помещается в одну небольшую и легкую упаковочную сумку и занимает мало места в багажнике любого автомобиля.
| Модель | L – 330 | L – 360 | L – 390 | L – 420 |
|---|---|---|---|---|
| Длина м. | 3.30 | 3.60 | 3.90 | 4.20 |
| Ширина м. | 1.53 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Длина кокпита м. | 2.36 | 2,45 | 2,75 | 3.05 |
| Ширина кокпита м. | 0.67 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Диаметр баллона м. | 0.43 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Количество секций шт. | 3 + ДНО | 3 + ДНО | 3 + ДНО | 3 + ДНО |
| Тип днища | Надувное | Надувное | Надувное | Надувное |
| Грузоподьемность кг. | 580 | 800 | 900 | 1100 |
| Вес лодки кг. | 35/39 | 40/48 | 45/53 | 52/60 |
| Количество пассажиров чел. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мощность двигателя макс. кВт/лс | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 18,4/25 |
| Длина ноги двигателя | S | S | S | S |
| Количество упаковок шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размер упаковки м. | 1,15 x 0,60 x 0,40 | 1,15 x 0,60 x 0,40 | 1,25 x 0,70 x 0,38 | 1,25 x 0,70 x 0,38 |
| Категория дизайна | C | C | C | C |
Стандартная комплектация:
- весла — 2 шт
- сиденья — 2 шт
- помпа воздушная
- упаковка
- ремкомплект
* пятилетняя гарантия распространяется на материал из которого изготовлена лодка и на сварные швы баллона. На остальные детали и материалы гарантия составляет 2 года.
| Weight | 48 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3.6 × 1.82 m |
| Количество пассажиров, чел. | 6 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. | 15/20 |
| Количество упаковок, шт. | 1 |
| Размеры упаковки, м | 1,15 x 0,60 x 0,40 |
| Категория дизайна | C |



















Reviews
There are no reviews yet.